| 1. | میزان بروز HER-2/neu و P16 در تومورهای اپی تلیال تخمدان و ارتباط آن با شاخص های کلینیکوپاتولوژیک | |
| صفحه 1-7 | ||
| سیما کدخداییان؛ کامران غفارزادگان؛ فاطمه همایی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ شیرین ترابی | ||
| 2. | بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار(EFT ) بر افزایش سازگاری زناشویی و ارتقای سلامت جسمی و روانشناختی زوجین نابارور | |
| صفحه 8-21 | ||
| مریم نجفی؛ علی اکبر سلیمانی؛ خدابخش احمدی؛ نصیرالدین جاویدی؛ الناز حسینی کامکار؛ فاطمه پیرجاوید | ||
| 3. | تأثیر مکمل خوراکی آنتی اکسیدان ها (ویتامین E و امگا 3) بر تعداد و شدت گرگرفتگی زنان یائسه | |
| صفحه 22-28 | ||
| مریم هنرجو؛ میترا تدین؛ پروین عابدی | ||
