ارزیابی سن مراحل تکاملی دندانهای دائمی فک پایین با روش Demirjian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاله 2، دوره 35، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 9-16 اصل مقاله (304.95 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22038/jmds.2011.974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نویسندگان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ماهرخ ایمانی مقدم1؛ علی باقرپور* 2؛ الهه توحیدی3؛ ماندانا عین القضاتی4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1دانشیار رادیولوژی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2استادیار رادیولوژی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3دستیار تخصصی گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4دندانپزشک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقدمه: تخمین سن کودکان در پزشکی قانونی معمولا بر اساس مراحل تکاملی دندان در رادیوگرافی ارزیابی میشود. یکی از روشهای مورد استفاده به این منظور تکنیک Demirjian است. این مطالعه با هدف ارزیابی سن مراحل تکاملی Demirjian در دندانهای دائمی فک پایین در رادیوگرافی پانورامیک در بیماران 6 تا 13 ساله مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد انجام شد. مواد و روشها: در این مطالعهی مقطعی-توصیفی ارتوپانتوموگرافهای 310 (169 دختر و 141 پسر) کودک ایرانی 13-6 ساله مراجعهکننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد انتخاب شدند. سن تقویمی هر نفر با تفریق تاریخ تهیه رادیوگرافی از تاریخ تولد وی محاسبه شد و مراحل تکاملی هر یک از هفت دندان کوآدرانت چپ فک پایین (31 تا 37) با روش Demirjian ثبت شد. برای مقایسه میانگین سنی مراحل مختلف تکامل دندانی در دو جنس، آزمون t مستقل بکار گرفتهشد. یافتهها: میانگین سن تقویمی مراحل G دندان های 32 و 33، مرحله F دندان 34 و مرحله D و F دندان 35 بین دو جنس متفاوت بود (05/0>P). میانگین سن تقویمی دندانهای 31، 36 و 37 در دو جنس و در مراحل مختلف تکاملی اختلاف معنیداری نداشتند (05/0<P). نتیجهگیری: میانگین سنی مراحل تکاملی مختلف دندانهای فک پایین در روش Demirjian مشابه مطالعات قبلی بود. همچنین مرحله تکاملی دندانهای فک پایین دختران نسبت به پسران هم سن جلوتر بود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلیدواژهها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش Demirjian؛ رادیوگرافی پانورامیک؛ تکامل دندانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اصل مقاله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مقدمه تخمین سن کودکان نقش مهمی در پزشکی قانونی، بیماریهای غدد اطفال و دندانپزشکی بالینی دارد. سن دندانی به خصوص در تشخیص و طرح درمان دندانپزشکی اطفال و ارتدنسی نقش مهمی دارد.(1) سن دندانی کودکان میتواند بر اساس رویش یا مراحل شکلگیری دندان در رادیوگرافی ارزیابی شود. ارزیابی مراحل تکاملی دندانی نسبت به رویش دندان باارزشتر است زیرا زمان رویش دندان کوتاه میباشد و با زمان ظهور دندان در دهان تعیین میشود و این رخداد با عوامل موضعی مانند فقدان فضا و عوامل سیستمیک مانند وضعیت تغذیهای تغییر میکند.(5-2) چندین روش برای تعیین تکامل دندانی در رادیوگرافی توصیف شده است.(6و3) اکثر این روشها بر پایه مقایسه تکامل رادیوگرافیک دندان با نمودارهای استاندارد مربوط به جمعیتهای بزرگ میباشد.(1) یکی از روشهایی که به طور وسیعی مورد استفاده قرار میگیرد روش Demirjian و همکاران است که در سال 1973 برای اولین بار شرح داده شد و بر پایه مطالعه روی جمعیت بزرگی از کودکان فرانسوی-کانادایی بود.(6) در این روش تکامل هفت دندان دائمی چپ فک پایین در رادیوگرافی پانورامیک ارزیابی شده و به 8 مرحله A تا H طبقهبندی میشود (تصویر 1).(7) Tunc و همکارش در مطالعهای که در سال 2008 بر روی رادیوگرافیهای پانورامیک 900 کودک 12-4 ساله سالم شمال ترکیه انجام دادند به این نتیجه رسیدند که عموما متوسط سنی هریک از مراحل تکاملی Demirjian در دختران در سنی پایینتر به نسبت پسران اتفاق میافتد.(8) یافتههای Lee SE و همکاران درکره جنوبی (سئول) نیز جلوتر بودن تکامل تمام دندانها به جز دندانهای عقل را در دختران نشان داد.(9) روش Demirjian در جمعیتهای مختلف بررسی شده است و کاربرد مقیاسهای بلوغ Demirjian اختلافهایی را بین نژادهای مختلف جهان نشان داده است.(12-10) با توجه به اینکه مطالعات مشابه در کشورهای دیگر انجام شده و مطالعه مشابهی در ایران انجام نگردیده است، این مطالعه با هدف ارزیابی سن مراحل تکاملی Demirjian در دندانهای دائمی فک پایین در بیماران 6 تا 13 ساله مراجعهکننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد انجام شد.
تصویر 1 : مراحل تکاملی Demirjian در دندانهای مولر و پرمولر دائمی فک پایین (7)
مواد و روشها در این مطالعه مقطعی-تحلیلی رادیوگرافهای پانورامیک 310 کودک ایرانی 13-6 ساله مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد با سن تقویمی و جنس مشخص به روش نمونهگیری آسان انتخاب شدند. معیارهای ورود نمونهها وجود رادیوگرافی پانورامیک با کیفیت تشخیصی مناسب و عدم وجود بیماریهای سیستمیک و موضعی موثر بر تکامل دندانهای دائمی فک پایین بود. معیارهای حذف بیمار بدشکلی تصویر پانورامیک، هیپودنشیا (Hypodontia) یا پاتولوژی وسیع ناحیه دندانهای چپ فک پایین بود. سن تقویمی بیمار با تفریق تاریخ تهیه رادیوگرافی پانورامیک از تاریخ تولد و تبدیل آن به سن اعشاری بدست آمد (25/9 سال ₌ 9 سال و 3 ماه). رادیـوگرافـیهای پـانورامــیک تـوسـط سـیستـم PLANMECA (PLANMECA_2002 CC-Finland) و به وسیله یک نفر متخصص رادیولوژی فک و صورت تهیه شده بود. موقعیت سر بیمار و همچنین عوامل اکسپوژر (kVp, mA) دستگاه برای هر بیمار به طور اختصاصی تنظیم شده بود. برای کسب دانسیته و کنتراست یکسان در کلیه رادیوگرافیها از ترکیب فیلم پانورامیک AGFA (ساخت آلمان) و اسکرین (Lanex, Regular Speed)KODAK استفاده شده بود و ظهور و ثبوت تمام فیلمها به طور اتوماتیک به وسیله پروسسور نوع PROTEC (ساخت آلمان)، انجام گردیده بود. تمام رادیوگرافیها در شرایط اتاق نیمه تاریک با استفاده از View Box توسط یک مشاهدهگر مورد ارزیابی قرار گرفت و مراحل تکاملی دندانهای دائمی چپ فک پایین (31 تا 37) بجز مولر سوم با روش Demirjian که فرآیند تکاملی دندان را به 8 مرحلهی A تا H تقسیم میکند (تصویر 1) ثبت شد. لازم به ذکر است که روش استاندارد Demirjian مربوط به دندانهای دائمی سمت چپ فک پایین است و به این دلیل دندانهای ذکر شده مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل آماری دادهها به کمک نرم افزار SPSS با ویرایش 15 انجام شد. آزمون One-sample Kolmogorov-Smirnov برای ارزیابی توزیع نرمال سن تقویمی کودکان بکار برده شد. آزمون Mann-Whitney U برای ارزیابی وجود اختلاف در سن تقویمی بین پسران و دختران استفاده شد. همچنین آزمون t مستقل جهت بررسی وجود اختلاف بین میانگین سنی مراحل مختلف تکاملی دندانها در دو جنس بکار گرفته شد. در مواردی که مقدار P کمتر از 05/0 بود، یافتهها از لحاظ آماری معنیدار در نظر گرفته میشد. یافتهها کودکان شرکت کننده در این مطالعه شامل 169 دختر و 141 پسر به ترتیب با میانگین سنی و انحراف معیار 73/1±48/9 و 78/1±51/9 سال بودند. جدول 1 نشاندهنده توزیع بیماران بر حسب گروه سنی و جنس میباشد. قابلیت تکرار نتایج مشاهدات مشاهدهگر
جدول 1 : توزیع فراوانی گروه سنی کودکان مورد مطالعه بر اساس جنس
جدول 2 : میانگین سنی (انحراف معیار) مراحل تکاملی مختلف دندانهای 31 تا 37 در روش Demirjian به تفکیک جنس
جدول 3 : آزمون t مستقل در مراحل تکاملی مختلف Demirjian بین دو جنس
بحث روشهای تعیین رشد و تکامل کودکان از جنبه پزشکی و دندانپزشکی دارای اهمیت زیادی است.(1) تکامل دندانها به صورتی گسترده برای ارزیابی رشد و بلوغ استفاده میشود. شیوههای متعددی برای ارزیابی و پیشبینی بلوغ وجود دارد که سیستم Demirjian سادهترین و عملیترین شیوه است.(14و13) محققین متعددی از این روش برای ارزیابی تکامل دندانی جمعیتهای مختلف استفاده نمودهاند و تحقیقات با استفاده از این روش در نژادهای مختلف تفاوتهای معنیداری را در تکامل دندانی نشان دادهاند.(15) با توجه به موارد فوق این مطالعه با هدف تعیین سن مراحل مختلف تکاملی دندانهای فک پایین در کودکان مراجعهکننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد انجام شد. Tunc و هـمکـارش(8) در سـال 2008 مـطالعهای گذشتهنگر بر روی 900 رادیوگرافی پانورامیک کودکان شمال ترکیه برای تعیین سن تکاملی مراحل مختلف دندانهای 31 تا 37 با روش Demirjian انجام دادند. مقایسهی یافتههای آنان با مطالعه ما نشان داد که میانگین سن مراحل مختلف تکاملی دندانها به جز دندان 37 تقریباً مشابه بود. میانگین سنی پسران و دختران ترک در مرحلهی E دندان 37، به ترتیب 85/9 و 53/9 سال و در مطالعه ما در پسران و دختران به ترتیب 35/8 و 40/8 سال بود. این اختلاف میتواند مربوط به حجم بیشتر نمونه مورد مطالعه و اختلافات نژادی که میتواند شروع مرحله بلوغ را تحت تاثیر قرار دهد باشد، زیرا مرحلهی E دندان 37 تقریباً با شروع بلوغ جنسی دختران همخوانی دارد. در مطالعه ما در تمامی مراحل تکاملی دندانهای مورد نظر به جز مرحله E دندان 37، میانگین سن تقویمی هر مرحله در پسران بالاتر از میانگین سن تقویمی دختران در همان مرحله بود (جدول 2). این یافته مشابه نتایج مطالعه Tunc و همکارش(8) و Liversidge و همکارش(15) بود. البته در مطالعه آنها پسران در مرحلهی D دندان 31 میانگین سنی پایینتری داشتند (به ترتیب 46/4 و 65/4 سال در پسران و دختران). مطالعه Lee و همکاران(9) نیز که در دانشگاه سئول بر روی 2706 بیمار (1323 پسر و 1383 دختر) انجام گردید نشان داد که سن تقویمی پسران در مراحل تکاملی D تا G در مقایسه با دختران بالاتر بود. پایینتر بودن سن تکاملی دندانها در پسران در هر دو مطالعه را میتوان به بلوغ دیرتر آنها نسبت داد. در این مطالعه میانگین سن تقویمی بین دختران و پسران در مراحل G دندان 32، F و G دندان 33، F دندان 34 و مرحلهی D و F دندان 35 دارای اختلاف معنیداری بودند (05/0>P). این مراحل تقریباً منطبق با سن شروع بلوغ جنسی در دو جنس می باشد. اختلاف سن بلوغ جنسی در پسران و دختران، تفاوت میانگین سنی این مراحل در دندانهای 32، 33 و 35 را توجیه میکند. نتیجهگیری میانگین سنی مراحل تکاملی مختلف دندانهای فک پایین در روش Demirjian مشابه مطالعات قبلی بود، همچنین مرحله تکاملی دندانهای فک پایین دختران نسبت به پسران هم سن، جلوتر بود. پیشنهاد میشود مطالعات بعدی با تعداد نمونههای بالاتر و با استفاده از نمونههایی از سایر مناطق ایران انجام گیرد. تشکر و قدردانی نویسندگان این مقاله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دلیل تصویب و پشتیبانی این طرح با کد 85209 در شورای پژوهشی دانشگاه تقدیر و سپاسگزاری میکنند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مراجع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5,498 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,538 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
