ارزیابی عملکرد سیستم برکه تثبیت تصفیه خانه فاضلاب اولنگ مشهد | ||
| مجله پژوهش در بهداشت محیط | ||
| مقاله 8، دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 60-68 اصل مقاله (472.85 K) | ||
| نوع مقاله: Research Paper | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22038/jreh.2015.4239 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدرضا علیپور1؛ حسین علیدادی2؛ علی اصغر نجف پور2؛ رؤیا پیروی3؛ هادی رحمتی یار* 4 | ||
| 1کارشناس ارشد عمران محیط زیست، مدیر امور نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب شرکت آب و فاضلاب مشهد، ایران | ||
| 2دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی مشهد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران | ||
| 3مربی گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران | ||
| 4دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی مشهد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران | ||
| چکیده | ||
| مقدمه و هدف: یکی از نتایج اجتناب ناپذیر گسترش جوامع امروزی، تولید فاضلاب با حجم زیاد است. فاضلاب ها برای جوامع بشری خطرناک بوده و بر روی محیط زیست طبیعی آثار سوئی دارند. با توجه به اهمیت حفظ سلامت انسان، محیط زیست و نیز منابع آبی از آلودگی، این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد سیستم برکه تثبیت تصفیه خانه فاضلاب اولنگ مشهد انجام گرفت. روش کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی، بر روی فاضلاب خام ورودی به تصفیه خانه اولنگ مشهد و پساب خروجی از آن طی سال 1391و 1392صورت گرفت. نمونه برداری و آزمایشات BOD5، COD و TSS طبق دستورالعمل های کتاب استاندارد متد به صورت هفتگی انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss وآزمونهای آماریOne sample t- test،آنالیزواریانسیکطرفهدرسطحمعنیداری 05/0 تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها:مشخصات فاضلاب خام ورودی، نشان دهنده ی این است که فاضلاب ورودی از نظر شدت آلودگی در دسته فاضلاب های با شدت آلودگی زیاد قرار داشته است، همچنین نسبت در ورودی برابر با 56/0 بدستآمد. میانگین غلظت BOD5، COD و TSS در پساب خروجی در سال 91 به ترتیب: 75، 145 و 86 ؛ و در سال 92 به ترتیب 83، 146 و 109 میلی گرم در لیتر بوده است. راندمان تصفیه خانه در حذف پارامترهای مذکوردرسال91 به ترتیب: 80، 82 و 77 و در سال92 به ترتیب 83، 83 و 78 درصد بوده است. نتیجه گیری: باتوجه به مطابقت میزان پارامترهای مذکور در پساب خروجی با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران، پساب این تصفیه خانه قابلیت استفاده در امر کشاورزی را دارا می باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| برکه تثبیت؛ پساب؛ عملکرد؛ فاضلاب | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,599 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,433 |
||
| تعداد نشریات | 29 |
| تعداد شمارهها | 2,321 |
| تعداد مقالات | 24,818 |
| تعداد مشاهده مقاله | 82,375,710 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 45,577,714 |