مقایسه اثربخشی آموزش به روش یادگیری در حد تسلط، یادگیری معنادار و یادگیری هوشمند بر یادگیری دانشآموزان پسر پایه دوم ابتدایی | ||
| مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ||
| دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22038/mjms.2021.59252.3464 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدرضا قاسمی1؛ مریم چرامی* 2؛ رضا احمدی2؛ احمد غضنفری3 | ||
| 1دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران. | ||
| 2استادیار گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران. | ||
| 3دانشیار گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران. | ||
| چکیده | ||
| مقدمه و هدف: امروزه یکی از بحثهایی که محققان را به سوی یادگیری مطلوب هدایت میکند، کنکاش در مورد شیوهها و سبکهای یادگیری است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش به روش یادگیری در حد تسلط، یادگیری معنادار و یادگیری الکترونیکی بر مفاهیم پایه فارسی دانشآموزان پسر پایه دوم ابتدایی بود. مواد و روشها: روش پژوهش نیمهتجربی (پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل) بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانشآموزان پایه دوم ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1399-1398 بود. حجم نمونه شامل 200 دانشآموز بودند که که به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند. هر چهار گروه علاوه بر اینکه در کلاسهای عادی خود مثل گروه کنترل شرکت کردند، به تفکیک هر کدام مداخله خاص خود را دریافت نمودند. بعد از اتمام جلسات از هر 4 گروه (پسآزمون) امتحان مفاهیم درس فارسی گرفته شد و بعد از دو ماه پیگیری را انجام شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش آزمون فارسی (محقق ساخته) بود. یافتهها: نتایج نشان داد که رابطه ترکیب خطی نمرات درس فارسی با متغیرهای مستقل معنادار است و برنامه مداخلهای بر نمرات فارسی اثر داشته است. نتایج تحلیل واریانس با اندازگیریهای مکرر نشان داد که تاثیر زمان اندازگیری و اثر تعامل بین زمان و گروه نیز معنادار میباشد. بنابراین میتوان بیان کرد که تفاوت میانگین نمرات فارسی در زمانهای مختلف با توجه به سطوح متغیر گروه متفاوت است. همچنین تاثیر گروه (آموزش به روش یادگیری در حد تسلط، یادگیری معنادار وروش هوشمند) بر میانگین نمرات فارسی معنادار است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| روش یادگیری درحد تسلط؛ یادگیری معنادار؛ یادگیری هوشمند؛ مفاهیم فارسی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 193 |
||
