نقش اضطراب و روابط موضوعی مادران در پیش بینی اضطراب جدایی کودکان دبستانی | ||
| مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ||
| مقاله 32، دوره 67، شماره 4، مهر و آبان 1403 اصل مقاله (1.12 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22038/mjms.2024.80248.4630 | ||
| نویسندگان | ||
| سمانه عباسی1؛ اعظم زارع* 2 | ||
| 1کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران | ||
| 2استادیار ، گروه روانشناسی ، واحد خمین ، دانشگاه آزاد اسلامی ،خمین ، ایران. (نویسنده مسئول) | ||
| چکیده | ||
| مقدمه: اختلال اضطراب جدایی یکی از رایجترین اختلالات روانی در بین کودکان و نوجوانان است و لذا با توجه به شیوع این اختلال در کودکان و آثار زیانبار آن بر رشد و عملکرد کودکان و جلوگیری از تداوم و درمان آن، پژوهش در حوزه کودک و شناسایی عوامل مؤثر بر آن بسیار اهمیت دارد. هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش اضطراب و روابط موضوعی مادران در پیش بینی اضطراب جدایی کودکان دبستانی بود. روش اجرای تحقیق: روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیهی دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر قم در سال 1400 بود که تعداد آنها بر اساس آمار اخذ شده از اداره آموزش و پرورش برابر با 23864 نفر بود. نمونه آماری شامل 378 نفر از اعضای جامعه آماری مذکور بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. ابزارهای به کار گرفته شده شامل مقیاس سنجش اضطراب جدایی(نسخه والد و کودک) هان و همکاران(2003) و پرسشنامه اضطراب بک (1990) و مقیاس روابط موضوعی بل (1995) بودند. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش همزمان) استفاده شد. تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 انجام گرفت. نتایج تحقیق: نتایج نشان داد که حدود 6/13 درصد واریانس اضطراب جدایی کودکان توسط اضطراب مادران و زیرمقیاسهای روابط موضوعی مادران (دلبستگی ناایمن، بیگانگی، بی کفایتی اجتماعی و خود میان بینی) پیش بینی می شود. اضطراب مادران رابطه مثبت و معناداری با اضطراب جدایی کودکان دارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اضطراب؛ روابط موضوعی؛ اضطراب جدایی؛ مادران؛ کودکان دبستانی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,478 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,034 |
||
