بررسی اثر ضدسرطانی لانتیبیوتیک Bovicin HC5 | ||
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ||
مقاله 33، دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401 اصل مقاله (1.55 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22038/mjms.2022.22055 | ||
نویسندگان | ||
شیدا بوذری1؛ روناک بختیاری* 2؛ هاتف آجودانی فر3؛ سید عطااله سادات شاندیز4 | ||
1دانشجوی دکتری میکروبیولوژی ، گروه زیست شناسی ، واحددامغان ، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران | ||
2گروه پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.(نویسنده مسئول) | ||
3استادیار قارچ شناسی ، گروه زیست شناسی ، واحددامغان ، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران. | ||
4گروه زیست شناسی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران | ||
چکیده | ||
شیمی درمانی سرطان بهدلیل اثرات نامطلوب داروهای ضدسرطانی یک چالش بزرگ است. لذا تلاش بر آن است تا از محصولات طبیعی با پتانسیل درمانی و بیخطر برای درمان انواع بیماریها استفاده شود. هدف این پژوهش کشف پتانسیل ضدسرطانی پریبیوتیک Bovicin HC5 است. روش کار سنجش بقای سلولهای کارسینوم هپاتوسلولار انسانی Huh-7 پس از تیمار با غلظتهای مختلف Bovicin HC5 بهروشMTT بررسی شد. آپوپتوز سلولی با سنجش فعالیت کاسپازهای 3، 8 و 9 در سلولهای سرطانی Huh-7 تیمار شده با غلظتIC50 Bovicin HC5 بررسی شد. جهت ارزیابی توانایی تهاجم سلولهای سرطانی Huh-7 تیمار شده با دوزهای زیرکشنده Bovicin HC5 از روش Boyden Chamber استفاده شد. میزان بیان ژنهای پروآپوپتوتیک bax، آنتیآپوپتوتیک bcl-2 و ژن مرجع ꞵ-actin درسلولهای Huh-7 تیمار شده با غلظتIC50 Bovicin HC5 با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و روشReal Time PCR، مورد بررسی کمی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون آماری ANOVA استفاده شد (05/0>P). 91/1، 36/2 و 62/2 نتایج تست MTT نشان داد که زندهمانی سلولهای Huh-7 تیمار شده با غلظتهای مختلف Bovicin HC5 بهطور معنیداری وابسته به غلظت و زمان تیمار کاهش پیدا کرده است (001/0>p). بهطوریکه بیشترین تأثیر درغلظتµM 400 و مدت 72 ساعت مشاهده شد. غلظتIC50 Bovicin HC5 برابر باµM 300 بهدست آمد. فعالیت کاسپازهای 3، 8 و 9 در سلولهای Huh-7 تیمار شده پس از 72 ساعت بهصورت وابسته به زمان افزایش معنیداری داشتند و نسبت به کنترل بهترتیب حدود 9/1 برابر (01/0>p)، 36/2 برابر (001/0>p) و 62/2 برابر (001/0>p) شدند. توان تهاجم سلولهای سرطانی Huh-7 تیمار شده با دوز زیرکشنده Bovicin HC5 بهطور وابسته به دوز کاهش یافت و در غلظتµM 250 بدون اثر کشندگی شدید، حداقل توان تهاجم را نشان داد (001/0>p). همچنین بیان ژن پروآپوپتوتیک bax و آنتیآپوپتوتیک bcl-2 در سلولهای Huh-7تیمار شده با غلظت IC50 Bovicin HC5 بهطور قابل ملاحظهای بهترتیب افزایش(001/0>p) و کاهش(001/0>p) یافت. درنتیجه، Bovicin HC5 ممکن است نوید بخش کشف یک استراتژی جدید برای درمان کارسینوم هپاتوسلولار انسانی بوده و داروی جدیدی با فعالیت ضدتومور و ضدمتاستاتیک و بدون عوارض جانبی تولید گردد. | ||
کلیدواژهها | ||
کارسینوم هپاتوسلولار انسانی؛ پریبیوتیک؛ Bovicin HC5؛ ضدمتاستاز؛ آپوپتوز | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 495 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 356 |