تاثیر تمرینات هوازی فزاینده تا بیشینه بر گالکتین-3، غلظت پلاسمایی کراتین کینازMB و لاکتات دهیدروژناز بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران | ||
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ||
مقاله 12، دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 4203-4213 اصل مقاله (1.29 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22038/mjms.2022.20303 | ||
نویسندگان | ||
علیرضا خلیل ارجمندی1؛ فرشاد غزالیان* 2؛ حسن متین همایی3؛ حسین عابد نطنزی4 | ||
1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
2دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) | ||
3دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
4استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
چکیده | ||
مقدمه: بیومارکرهای قلبی نقش مهمی در پیشآگاهیدهنده آسیب قلبی دارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرینات هوازی فزاینده تا بیشینه بر گالکتین-3، غلظت پلاسمایی کراتینکینازMB و لاکتات دهیدروژناز بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش کار: جامعه آماری را بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران در فصل1400 -1399 تشکیل دادند. از بین جامعه تعداد 20 فوتبالیست بصورت نمونههای دردسترس انتخاب شدند. ارزیابی فعالیت هوازی فزاینده تا بیشینه با اجرای پروتکل بروس بود. قبل، بلافاصله و 24 ساعت بعد از پایان پروتکل از آزمودنیها خونگیری بعمل آمد. جهت آزمون فرضیهها و مقایسه متغیرهای وابسته در گروههای مختلف از آزمون تحلیل واریانس در اندازههای تکراری و از آزمون بونفرونی برای مقایسه بین مراحل خونگیری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزار 25SPSS انجام شد. نتایج: تفاوت معناداری در میزان گالکتین-3 بین مرحله پیشآزمون و پسآزمون و همچنین بین پسآزمون و 24 ساعت پس از آزمون تفاوت معنادار مشاهده نگردید. در میزان کراتینکیناز MB و لاکتات دهیدروژناز بین مرحله پیشآزمون و پسآزمون و همچنین بین پیشآزمون و 24ساعت پس از آزمون تفاوت معناداری مشاهده شد. نتیجه گیری: تمرینات هوازی فزاینده تا بیشینه باعث تغییر سطوح سرمی گالکتین-3 در بازیکنان لیگ برتر فوتبال میشوند که احتمالا میتواند ناشی از اثرات التهابی و ضدالتهابی در طول فعالیت ورزشی و دوره ریکاوری بعد از فعالیت باشد. همچنین، تمرینات هوازی فزاینده تا بیشینه باعث تفاوت معناداری در سطوح کراتینکیناز MB و لاکتات دهیدروژناز در پسآزمون و 24 ساعت پس از آزمون گردید. | ||
کلیدواژهها | ||
تمرینات هوازی فزاینده تا بیشینه؛ گالکتین-3؛ کراتین کینازMB؛ لاکتات دهیدروژناز؛ فوتبالیست | ||
مراجع | ||
1. Lee IM, Manson JE, Hennekens CH, Paffenbarger RS, Jr, Body weight and mortality. 1993. A 27-year followup of middle-aged men. JAMA;270:2823-8. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 535 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 562 |