پیامد بارداری و زایمان در نوزادان با کاریوتایپ مثبت جنینی از نظر بروز سندرم داون | ||
| مجله زنان، مامایی و نازایی ایران | ||
| دوره 25، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 29-37 اصل مقاله (579.86 K) | ||
| نوع مقاله: اصیل پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22038/ijogi.2022.20095 | ||
| نویسندگان | ||
| دکتر غزل قاسمی1؛ دکتر فاطمه تارا* 2؛ دکتر معصومه میرتیموری3؛ دکتر شیما نیکدوست4؛ دکتر کلثوم دلدار5؛ معصومه آلرسول6 | ||
| 1متخصص زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. | ||
| 2استاد گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. | ||
| 3دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. | ||
| 4پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. | ||
| 5استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران. | ||
| 6دانشجوی PhD ژنتیک، آزمایشگاه بنیاد ژنتیک خراسان رضوی، مشهد، ایران. | ||
| چکیده | ||
| مقدمه: سندرم داون از علل مهم سقط بهشمار میرود. با توجه به شیوع بالای این سندرم، بررسی فراوانی عدم سقط و آگاهی از علل و انگیزه والدینی که اقدام به سقط نمیکنند و در نهایت چگونگی پیامد این نوع بارداریها، امری ضروری است. مطالعه حاضر با هدف بررسی پیامدهای بارداری و زایمان از نظر سندرم داون در نوزادان با کاریوتایپ مثبت بارداری انجام شد. روشکار: این مطالعه گذشتهنگر در سال 1398 بر روی 330 مادر باردار که بین سالهای 97-1392 تست کاریوتایپ مثبت از لحاظ سندرم داون داشتند، انجام گرفت. بر اساس چکلیست پژوهشگر ساخته، اطلاعات دموگرافیک، نوع تصمیم والدین و پیامد نهایی بارداری آنها ثبت گردید. دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS (نسخه 16) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد. یافتهها: نتایج این مطالعه نشان داد که 97% از والدین با کاریوتایپ مثبت سندرم داون، اقدام به سقط نموده و 3% آنان مبادرت به حفظ جنین خود کرده بودند که در تمام آنها سندرم داون بروز کرده بود. تا زمان انجام این پژوهش، 30% از این نوزادان فوت کرده بودند و 70% تا میانگین سن 2 سالگی به حیات خود ادامه داده بودند. بهعلت بروز مشکلات اقتصادی و چالشهای درمانی، بیشتر والدینی که بارداری را ادامه داده بودند، از تولد کودک خود پشیمان بودند. نتیجهگیری: با توجه به بروز و وجود برخی حساسیتها در خصوص صحیح بودن دستورالعمل فعلی انجام سقطهای پزشکی، نتایج این طرح، میتواند مؤید صحت این رویکرد و رفع چنین حساسیتهای اجتماعی گردد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پیامد بارداری؛ سندرم داون؛ غربالگری؛ کاریوتایپ | ||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,059 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 554 |
||
