بررسی تطبیقی حقوق فردی اجتماعی دختران بد سرپرست و دختران فراری (مورد مطالعه منطقه4 تهران) | ||
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ||
مقاله 11، دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399 اصل مقاله (963.34 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22038/mjms.2020.19406 | ||
نویسندگان | ||
علی حمیدی* 1؛ لیلا علی پور2 | ||
1مربی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور | ||
2مدرس مدعو دانشگاه پیام نور | ||
چکیده | ||
مقدمه: حقوق زنان اشاره به آزادی در تمامی سنین دارد و جدا کردن آن از حقوق عامتری مثل حقوق بشر بنا بر تئوری است که در بدو زاده شدن برای تمام بشر به رسمیت شناخته میشوند اما مدافعان حقوق زنان نشان میدهند و به دلایلی زنان و دختران بیشتر از مردان از شمول این حقوق خارج میشوند و این حقوق شامل تمامیت بدنی و خودمختاری، حق کار، حق مالکیت، حق تحصیل، حقوق سرپرستی، و حقوق دیگر می باشد و در این مقاله هدف از نوع علی- مقایسهای و به بررسی تطبیقی حقوق جسمی اجتماعی دختران بد سرپرست و دختران فراری منطقه 4 تهران میباشد. روش کار: پژوهش حاضر با حجم نمونه با استفاده از شیوه نمونهگیری در دسترس، 60 نفر با توجه به اهداف و فرضیه تحقیق انتخاب شدند. 30 نفر مربوط به گروه دختران بدسرپرست (از نوع شرایط اقتصادی و فرهنگی ضعیف، پدر فاقد شغل و نهایتاً رفتار خشونت بار یکی از والدین با فرزند) و 30 نفر دختران فراری (نگهداری شده در مراکز). در این پژوهش پرسشنامه احساس تنهایی توسط راسل و پیلوا و کورتونا (1980)؛ پرسشنامه تصویر بدنی برون، کش و میولکا (۱۹۹۰) و پرسشنامه اهمالکاری تاکمن (1991) بر روی گروه نمونه اجرا شد. در این پژوهش دادههای جمعاوری شده پس از ثبت در نرم افزار SPSS24 بر اساس روشهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل واریانس چندمتغیره) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که اثر گروه بر نمرات حاصل از پرسشنامه احساس تنهایی، تصویر بدنی و اهمالکاری معنادار میباشد؛ بدین معنا که بین آزمودنیهای دو گروه (دختران بدسرپرست و دختران فراری) در میانگین نمرات این متغیرها تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری:همچنین میانگین متغیرهای احساس تنهایی و اهمالکاری کل در دختران بدسرپرست بالاتر از گروه دختران فراری بوده است، همچنین متغیرهای تصویر بدنی گروه دختران بدسرپرست پائینتر از گروه دختران فراری بوده است. تعداد زیادی از دختران تحت خشونت فیزیکی ، روحی و... در خانواده بر آنها اعمال شده است لذا در این زمینه باید برای این زنان اقدامات مشاورهای و حمایت اجتماعی به طور تخصصی از سوی مسئولین و دولت صورت گیرد. | ||
کلیدواژهها | ||
حقوق تطبیقی؛ حقوق فردی- اجتماعی؛ انزوای اجتماعی؛ تصویر بدنی؛ اهمال کاری؛ دختران بدسرپرست و دختران فراری | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 500 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 380 |