ارزیابی شناخت، نگرش و توانایی دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی مشهد در زمینه کاربرد آمار حیاتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاله 7، دوره 42، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 59-66 اصل مقاله (909.69 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22038/jmds.2018.10339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نویسندگان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نجمه عسگری1؛ منور افضل آقایی2؛ حبیب الله اسماعیلی3؛ محبوبه دهقانی* 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2دانشیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3استاد مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4استادیار گروه ارتودنسی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقدمه: برای استفاده از متون علمی و مطالب جدید به سطح مطلوبی از مهارت و تجربه در خواندن، ارزیابی، آنالیز داده ها و تفسیر یافته های مطالعات معتبر نیاز می باشد. این مطالعه با هدف بررسی شناخت دانشجویان مقطع تخصصی دندانپزشکی در زمینه ارزیابی، آنالیز داده ها و تفسیر یافته های مطالعات مبتنی بر شواهد انجام شد. مواد و روشها:این مطالعه مقطعی، بر روی دستیاران تخصصی دندانپزشکی شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی مشهدانجام شد. ابزار مطالعه پرسشنامه ای شامل چهارقسمت اطلاعات فردی شرکت کنندگان، نگرش آنها نسبت به آمار، توانایی آنها در بکارگیری نتایج مقالات و بخش شناخت بود. داده ها با کمک نرم افزارSPSS و آزمون آماری تی مستقل در سطح معنی داری 05/0 آنالیز شدند. یافتهها:از کل 96 دستیار تخصصی دندانپزشکی، 62 نفر در مطالعه شرکت کردند. 42 نفر (7/66 %) زن بودند. 14 نفر (6/22 %) در کارگاههای روش تحقیق، آمار و اپیدمیولوژی شرکت کرده بودند. میانگین نمره نگرش دانشجویان 9/2 4/20 از 30 نمره و میانگین نمره توانایی 1/3 4/8 از 20 بود. فراوانی پاسخهای صحیح، سوالات شناخت 4/36 درصد بود و ارتباطی بین شناخت دانشجویان در زمینه آمار با جنس و حضور در کارگاه آمار و روش تحقیق وجود نداشت. نتیجهگیری:سطح دانشجویان تخصصی دانشکده دندانپزشکی مشهد در زمینه شناخت روش و تفسیر آنالیزهای آماری پایین بود؛ لذا به منظور بالا بردن سطح توانایی و شناخت دانشجویان در زمینه آمار، تغییر کوریکولوم درسی و بازنگری در روشهای تدریس، پیشنهاد می شود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلیدواژهها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آمار؛ اپیدمیولوژی؛ نگرش؛ شناخت؛ دندانپزشکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اصل مقاله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مقدمه در حال حاضر بر مراقبت و درمان مبتنی بر شواهد تاکید زیادی می گردد و محققین بالینی با تعداد زیادی از مقالات در زمینه موضوعات بالینی مانند ارزیابی روشهای درمانی، عوامل موثر بر پیش آگهی درمان و علل بیماری روبرو می باشند. لازم است دندانپزشکان نیز مانند سایر افراد شاغل در حرفه پزشکی، از بالاترین سطح شواهد موجود برای سوال بالینی خود استفاده کنند.(2و 1) در اکثر مقالات برای برآورد و تعمیم نتایج، از آزمونهای آماری استفاده می شود.مطالعه ای در سال 1985 در بررسی مجلات برجسته در زمینه طب عمومی نشان داد در 42 درصد از 760 مقاله مروری، از روشهای آمار تحلیلی استفاده شده است.(3) لذا برای درک مقالات و نتیجهگیری مناسب از یافتههای آنها نیاز به سطح مطلوبی از مهارت و تجربه در خواندن، ارزیابی، آنالیز اطلاعات و تفسیر یافته ها می باشد.(4) به علاوه برای مطالعه نقادانه مقالات پزشکی، نیاز به درک آزمونهای آماری می باشد. به طورکلی آمار و اپیدمیولوژی، پایه و اساس طب مبتنی بر شواهد می باشد و در صورتی که دانشجویان به خوبی با محتوای این دروس آشنا نباشند، نمی توانند بعد از همچنین در مطالعات انجام شده در کشورهای در حال توسعه مانند نیجریه، هند، عربستان و پاکستان، شناخت دانشجویان از آمار کافی نبود.(17-12) با توجه به اینکه ایران کشوری در حال توسعه است که از نظر علمی و تولید مقالات روند رو به رشدی در طی سالهای اخیر داشته است، این مطالعه با هدف بررسی شناخت دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مقطع تخصصی در زمینه آمار و اپیدمیولوژی انجام شد تا در صورت نیاز بتوان برنامه ریزیهای ویژه ای در جهت ارتقای توانمندی آنها انجام داد. مواد و روشها[FJH3] [FJH4] [MDM5] این مطالعه مقطعی- توصیفی، بر روی کلیه دستیاران تخصصی دندانپزشکی مشهدانجام شد. پس از تایید معاونت پژوهشی دانشگاه و مراجعه به دانشکده دندانپزشکی، داده ها جمع آوری گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای استاندارد بود که از مقاله Polychronopoulou و همکاران(9) گرفته شده بود. پرسشنامه ابتدا به زبان فارسی و دوبارهاز فارسی به انگلیسی ترجمه شد، تا اشکالات موجود در آن شناسایی گردد. روائی صوری آن توسط دو تن از متخصصین اپیدمیولوژی و آمار زیستی تایید گردید. پایایی بخش توانمندی و نگرش با استفاده از آزمون آلفا کرانباخ سنجیده شد و مقدار آلفا برابر 70 درصد به دست آمد. پرسشنامه طراحی شده، شامل چهار قسمت اصلی اطلاعات فردی شرکت کنندگان، نگرش آنها نسبت به آمار، توانایی آنها در بکارگیری نتایج مقالات و بخش شناخت بود. بخش اول شامل مشخصات فردی روش جمع آوری داده ها به این صورت بود که با مسئول آموزش تخصصی هر گروه هماهنگی صورت گرفت. پرسشنامه ها به دستیاران تخصصی تحویل داده شد و در حضور فرد مسئول، دستیاران دندانپزشکی به سؤالات پاسخ می دادند. پرسشنامه های ناقص از مطالعه خارج شدند. توصیف داده ها با استفاده از جداول توزیع فراوانی و شاخصهای میانگین و انحراف معیار انجام شد. در مقایسه بین گروه ها به دلیل نرمال بودن متغیرهای کمی از آزمون تی مستقل استفاده گردید. نرم افزار مورد استفاده SPSSویرایش 19 بود و سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد. یافته ها از مجموع کل 96 دستیار تخصصی دندانپزشکی، از 14 نفری (5/22درصد) که تصور می کردند توانایی تفسیر P-value را دارند تنها یک نفر به سوال مربوط به مفهوم P-value جواب صحیح داده بود. تنها دو نفر (2/3 درصد) بیان داشتند که توان تشخیص روش آماری صحیح در مطالعات را دارند. (جدول 3) میانگین نمره نگرش 9/2 4/20 بود که در دامنه 11 و 27 قرار داشت. میانگین نمره توانایی 1/3 4/8 بود. در بخش شناخت، میانگین درصد پاسخهای صحیح 4/36 با فاصله اطمینان 95 درصد (9/37 و 9/34) بود. شرکت کنندگان، بالاترین درصد پاسخ صحیح را در تشخیص انواع متغیرها (4/98درصد) و کمترین درصد را در شناسایی آزمون کای دو (1/8 درصد) و شرایط بکارگیری آزمونهای پارامتری و مفهوم P-value نتایج بررسی ارتباط بین برخی عوامل مرتبط با نگرش، توانایی و شناخت دانشجویان از مفاهیم آماری در جدول 5 آمده است به طوری که نگرش، توانایی و شناخت، رابطه معنی داری با جنسیت، مقطع تحصیلی و گذراندن دوره آموزشی نداشتند.(5./. p >)
جدول 1. توصیف ویژگیهای افراد تحت مطالعه
جدول2. نگرش شرکت کنندگان نسبت به آمار زیستی و اپیدمیولوژی
جدول 3. توزیع فراوانی موارد مربوط به توانایی شرکت کنندگان در بکارگیری آمار و اپیدمیولوژی در مطالعات
جدول4.درصد پاسخهای صحیح سوالات مربوط به شناخت شرکت کنندگان از موضوعات آماری
جدول5.ارتباط بین برخی عوامل مرتبط با نگرش، توانایی و شناخت دانشجویان
بحث دندانپزشکان برای کاربرد نتایج پژوهشهای جدید منتشر شده و بهبود عملکرد بالینی خود، باید توانایی قضاوت در مورد کیفیت مقالات و همچنین فهم واضحی از اصول آمار و اپیدمیولوژی داشته باشند.[FJH8] Butt وKhan (18) در یک بررسی نقادانه، روی بیش از 4000 مطالعه پژوهشی دریافتند که تنها 20 درصد آنها دارای طراحی، در تحقیق حاضر، میزان نگرش به آمار در حد نسبتاً متوسط بود، ولی شناخت و توانمندی شرکت کنندگان در حد پایین و ضعیفی بود، تنها 6/22 درصد از افراد دوره آموزشی روش تحقیق، آمار و اپیدمیولوژی را گذرانده بودند و نمره شناخت و توانمندی شرکت کنندگان ارتباط معنی داری با گذراندن دوره آمار و اپیدمیولوژی نداشت. این یافته با نتایج پژوهش، Windishو همکاران (11) در ایالات متحده امریکا و Polychronopoulouبا همکاران(9) در اروپا همخوانی نداشت. به علاوه در مطالعه ما نمره شناخت تحت تاثیر سال تحصیلی، جنس و سن نبود. این یافته با مطالعه Polychronopoulou(9) همخوانی داشت. در حالیکه در بعضی مطالعات، نمره شناخت تحت تاثیر جنس قرار داشت به گونه ای که در آقایان، میانگین نمرات بالاتر بود. (11) در این مطالعه، 5/64 درصد شرکت کنندگان تمایل داشتند تا راجع به آمار زیستی بیشتر بدانند که به مطالعه Windish(11) (77 درصد) و Polychronopoulou(9) در مطالعه حاضر تقریباً نیمی از دانشجویان برای تصمیم گیری در درمان بیماران از نتایج مقالات علمی جدید استفاده می کردند. در حالیکه تنها 2/3 درصد آنها، توانایی تشخیص این که روش آماری درست برای پاسخ به سوال پژوهش در مطالعه استفاده شده است را داشتند. لازم به ذکر است در این راستا دارا بودن شناخت کافی از آمار به منظور تصمیم گیری در انتخاب روش درمانی مناسب الزامی می باشد. از نقاط ضعف این مطالعه، عدم مشارکت همه دستیاران تخصصی در تحقیق بود. با توجه به پایین بودن سطح شناخت دانشجویان از آمار و اپیدمیولوژی، بکارگیری برنامه ریزیهای موثر در جهت نتیجه گیری نتایج[FJH13] [MDM14] این پژوهش نشان داد که دانش رزیدنتهای مشهد تحت تاثیر آموزشهای مرتبط قبلی نبود که این حاکی از کوتاه بودن و جذابیت ضعیف دوره های برگزار شده و نداشتن تمرین عملی در کمک کردن به فهم بیشتر دانشجویان می باشد. با توجه به اهمیت آمار و اپیدمیولوژی در طب مبتنی بر شواهد، بکارگیری ابزار و روشهای نوین یادگیری به منظور بهبود توانمندی دانشجویان در زمینه آمار و اپیدمیولوژی پیشنهاد می شود. تشکر و قدردانی بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که پشتیبان مالی این مطالعه بودند، تشکر و قدردانی می گردد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مراجع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Estellat C, Faisy C, Colombet I, Chatellier G, Burnand B, Durieux P. French academic physicians had a poor knowledge of terms used in clinical epidemiology. J Clin Epidemiol 2006; 59(9): 1009-14. 18. Butt Ak, Khan AA. Teaching biostatistics and epidemiology in a postgraduate medical nstitution: Are we going in right direction? East Mediterr Health J 2008; 14(5):1192-7.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,361 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 742 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
